Head to Head Analysis
Monaro Panthers vs O'Connor Knights
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Connor Knights | 2−1 | Monaro Panthers | 19 | − | |
| Monaro Panthers | 5−3 | O'Connor Knights | 4 | − | |
| O'Connor Knights | 1−5 | Monaro Panthers | 13 | − | |
| Monaro Panthers | 5−0 | O'Connor Knights | 11 | − | |
| Monaro Panthers | 2−3 | O'Connor Knights | 6 | − |
Monaro Panthers - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaro Panthers | 2−1 | Queanbeyan City | − | − | |
| Monaro Panthers | 9−0 | Brindabella | − | − | |
| Monaro Panthers | 2−0 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| Canberra Olympic | 2−5 | Monaro Panthers | − | − | |
| Queanbeyan City | 2−5 | Monaro Panthers | − | − |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaro Panthers | 2−1 | Queanbeyan City | − | − | |
| Monaro Panthers | 9−0 | Brindabella | − | − | |
| Monaro Panthers | 2−0 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| Monaro Panthers | 2−1 | Canberra White Eagles | 9 | − | |
| Monaro Panthers | 5−3 | Canberra Juventus | − | − |
O'Connor Knights - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Juventus | 2−0 | O'Connor Knights | − | − | |
| O'Connor Knights | 1−0 | Canberra Olympic | − | − | |
| Brindabella | 1−0 | O'Connor Knights | − | − | |
| O'Connor Knights | 2−3 | Tuggeranong United | − | − | |
| O'Connor Knights | 0−1 | Cooma Tigers FC | − | − |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Juventus | 2−0 | O'Connor Knights | − | − | |
| Brindabella | 1−0 | O'Connor Knights | − | − | |
| Canberra White Eagles | 0−2 | O'Connor Knights | 9 | − | |
| Canberra Olympic | 3−1 | O'Connor Knights | 6 | − | |
| Tuggeranong United | 2−0 | O'Connor Knights | 12 | − |

