Head to Head Analysis
O'Connor Knights vs Canberra Olympic
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Olympic | 3−1 | O'Connor Knights | 6 | − | |
| Canberra Olympic | 4−3 | O'Connor Knights | 7 | − | |
| O'Connor Knights | 3−0 | Canberra Olympic | 7 | − | |
| O'Connor Knights | 2−1 | Canberra Olympic | 9 | − | |
| Canberra Olympic | 1−2 | O'Connor Knights | 13 | − |
O'Connor Knights - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindabella | 1−0 | O'Connor Knights | − | − | |
| O'Connor Knights | 2−3 | Tuggeranong United | − | − | |
| O'Connor Knights | 0−1 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| O'Connor Knights | 0−4 | Queanbeyan City | 11 | − | |
| Canberra White Eagles | 0−2 | O'Connor Knights | 9 | − |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Connor Knights | 2−3 | Tuggeranong United | − | − | |
| O'Connor Knights | 0−1 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| O'Connor Knights | 0−4 | Queanbeyan City | 11 | − | |
| O'Connor Knights | 1−5 | Canberra FC | 8 | − | |
| O'Connor Knights | 2−1 | Monaro Panthers | 19 | − |
Canberra Olympic - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Olympic | 2−5 | Monaro Panthers | − | − | |
| Canberra Olympic | 2−3 | Canberra Juventus | − | − | |
| Brindabella | 0−3 | Canberra Olympic | 8 | − | |
| Canberra Olympic | 4−4 | Belconnen United | 9 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−2 | Canberra Olympic | 6 | − |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindabella | 0−3 | Canberra Olympic | 8 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−2 | Canberra Olympic | 6 | − | |
| Tuggeranong United | 6−4 | Canberra Olympic | 9 | − | |
| Queanbeyan City | 1−0 | Canberra Olympic | 3 | − | |
| Monaro Panthers | 6−1 | Canberra Olympic | 10 | − |

