Head to Head Analysis
Canberra Olympic vs Brindabella
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindabella | 0−3 | Canberra Olympic | 8 | − |
Canberra Olympic - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Olympic | 2−5 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| Canberra Olympic | 1−2 | Tuggeranong United | − | − | |
| Canberra Olympic | 2−2 | Queanbeyan City | − | − | |
| Canberra Olympic | 2−1 | Canberra White Eagles | − | − | |
| Canberra FC | 3−0 | Canberra Olympic | − | − |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Olympic | 2−5 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| Canberra Olympic | 1−2 | Tuggeranong United | − | − | |
| Canberra Olympic | 2−2 | Queanbeyan City | − | − | |
| Canberra Olympic | 2−1 | Canberra White Eagles | − | − | |
| Canberra Olympic | 2−5 | Monaro Panthers | − | − |
Brindabella - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Queanbeyan City | 3−0 | Brindabella | − | − | |
| Brindabella | 2−0 | Queanbeyan City | − | − | |
| Brindabella | 1−2 | Canberra White Eagles | − | − | |
| Canberra FC | 2−0 | Brindabella | − | − | |
| Monaro Panthers | 9−0 | Brindabella | − | − |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Queanbeyan City | 3−0 | Brindabella | − | − | |
| Canberra FC | 2−0 | Brindabella | − | − | |
| Monaro Panthers | 9−0 | Brindabella | − | − | |
| Canberra Juventus | 2−0 | Brindabella | − | − | |
| Cooma Tigers FC | 7−0 | Brindabella | 5 | − |

