Head to Head Analysis
Cooma Tigers FC vs Canberra FC
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra FC | 2−1 | Cooma Tigers FC | 6 | − | |
| Cooma Tigers FC | 1−2 | Canberra FC | 13 | − | |
| Canberra FC | 4−0 | Cooma Tigers FC | 11 | − | |
| Cooma Tigers FC | 2−1 | Canberra FC | − | − | |
| Canberra FC | 3−3 | Cooma Tigers FC | 8 | − |
Cooma Tigers FC - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Connor Knights | 0−1 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| Cooma Tigers FC | 7−0 | Brindabella | 5 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−2 | Canberra Olympic | 6 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−1 | Monaro Panthers | 7 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−2 | Belconnen United | 2 | − |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooma Tigers FC | 7−0 | Brindabella | 5 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−2 | Canberra Olympic | 6 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−1 | Monaro Panthers | 7 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−2 | Belconnen United | 2 | − | |
| Cooma Tigers FC | 2−3 | Canberra Juventus | − | − |
Canberra FC - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra FC | 4−2 | Queanbeyan City | − | − | |
| Belconnen United | 1−4 | Canberra FC | 5 | − | |
| Canberra FC | 4−1 | Monaro Panthers | 7 | − | |
| O'Connor Knights | 1−5 | Canberra FC | 8 | − | |
| Tuggeranong United | 2−3 | Canberra FC | 18 | − |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Belconnen United | 1−4 | Canberra FC | 5 | − | |
| O'Connor Knights | 1−5 | Canberra FC | 8 | − | |
| Tuggeranong United | 2−3 | Canberra FC | 18 | − | |
| Brindabella | 0−2 | Canberra FC | 6 | − | |
| Canberra Olympic | 1−5 | Canberra FC | 5 | − |

