Head to Head Analysis
Cooma Tigers FC vs Tuggeranong United
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuggeranong United | 2−1 | Cooma Tigers FC | 16 | − | |
| Cooma Tigers FC | 4−1 | Tuggeranong United | 7 | − | |
| Tuggeranong United | 0−3 | Cooma Tigers FC | 8 | − | |
| Cooma Tigers FC | 2−2 | Tuggeranong United | 7 | − | |
| Tuggeranong United | 2−2 | Cooma Tigers FC | 12 | − |
Cooma Tigers FC - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooma Tigers FC | 2−2 | Queanbeyan City | − | − | |
| Canberra White Eagles | 0−2 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| Monaro Panthers | 2−0 | Cooma Tigers FC | − | − | |
| Cooma Tigers FC | 1−1 | Canberra FC | − | − | |
| Canberra Juventus | 1−5 | Cooma Tigers FC | − | − |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooma Tigers FC | 2−2 | Queanbeyan City | − | − | |
| Cooma Tigers FC | 1−1 | Canberra FC | − | − | |
| Cooma Tigers FC | 7−0 | Brindabella | 5 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−2 | Canberra Olympic | 6 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−1 | Monaro Panthers | 7 | − |
Tuggeranong United - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuggeranong United | 1−0 | Belconnen United | − | − | |
| Canberra FC | 1−2 | Tuggeranong United | − | − | |
| O'Connor Knights | 2−3 | Tuggeranong United | − | − | |
| Tuggeranong United | 1−6 | Monaro Panthers | − | − | |
| Belconnen United | 1−3 | Tuggeranong United | − | − |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra FC | 1−2 | Tuggeranong United | − | − | |
| O'Connor Knights | 2−3 | Tuggeranong United | − | − | |
| Belconnen United | 1−3 | Tuggeranong United | − | − | |
| Canberra Juventus | 5−0 | Tuggeranong United | − | − | |
| Canberra White Eagles | 2−4 | Tuggeranong United | 12 | − |

