Head to Head Analysis
DC United vs FC Cincinnati
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 1−2 | DC United | 10 | 6 | |
| DC United | 0−1 | FC Cincinnati | 14 | 4 | |
| DC United | 2−3 | FC Cincinnati | 7 | 4 | |
| FC Cincinnati | 0−0 | DC United | 14 | 5 | |
| DC United | 3−0 | FC Cincinnati | 10 | 4 |
DC United - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando City SC | 4−1 | DC United | 9 | 4 | |
| DC United | 2−1 | New York Red Bulls | 14 | 6 | |
| Inter Miami | 4−0 | DC United | 6 | 0 | |
| Vancouver Whitecaps | 3−3 | DC United | 17 | 1 | |
| DC United | 1−2 | Charlotte | 7 | 4 |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| DC United | 2−1 | New York Red Bulls | 14 | 6 | |
| DC United | 1−2 | Charlotte | 7 | 4 | |
| DC United | 0−0 | Atlanta United FC | 12 | 5 | |
| DC United | 2−1 | Columbus Crew | 8 | 5 | |
| DC United | 0−0 | Los Angeles FC | 13 | − |
FC Cincinnati - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 0−2 | Columbus Crew | 4 | 4 | |
| FC Cincinnati | 2−3 | New England Revolution | 17 | 4 | |
| Atlanta United FC | 1−3 | FC Cincinnati | 9 | 5 | |
| CF Montreal | 3−1 | FC Cincinnati | 10 | 4 | |
| Houston Dynamo | 2−2 | FC Cincinnati | 10 | − |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta United FC | 1−3 | FC Cincinnati | 9 | 5 | |
| CF Montreal | 3−1 | FC Cincinnati | 10 | 4 | |
| Houston Dynamo | 2−2 | FC Cincinnati | 10 | − | |
| Philadelphia Union | 5−0 | FC Cincinnati | 8 | 3 | |
| Nashville SC | 4−0 | FC Cincinnati | 10 | 5 |

