Head to Head Analysis
FSV Mainz 05 vs Bayern Munich
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 3−4 | Bayern Munich | 8 | 3 | |
| Bayern Munich | 2−2 | FSV Mainz 05 | 7 | 4 | |
| Bayern Munich | 3−0 | FSV Mainz 05 | 8 | 4 | |
| FSV Mainz 05 | 2−1 | Bayern Munich | 5 | 5 | |
| Bayern Munich | 8−1 | FSV Mainz 05 | 13 | 2 |
FSV Mainz 05 - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Elversberg | 4−1 | FSV Mainz 05 | 16 | 4 | |
| FSV Mainz 05 | 2−3 | Werder Bremen | 12 | 3 | |
| FC Schalke 04 | 0−1 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | |
| FSV Mainz 05 | 3−4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | |
| Borussia Mönchengladbach | 3−4 | FSV Mainz 05 | 10 | 11 |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 2−3 | Werder Bremen | 12 | 3 | |
| FSV Mainz 05 | 3−4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | |
| FSV Mainz 05 | 1−3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | |
| FSV Mainz 05 | 0−0 | SC Paderborn 07 | 13 | 3 | |
| FSV Mainz 05 | 1−3 | Union Berlin | 15 | 3 |
Bayern Munich - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 2−2 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | |
| SC Freiburg | 1−3 | Bayern Munich | − | 4 | |
| Bayern Munich | 6−1 | RB Leipzig | 14 | 1 | |
| FC Augsburg | 2−2 | Bayern Munich | 14 | 3 | |
| Bayern Munich | 7−0 | Union Berlin | 11 | 4 |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 1−3 | Bayern Munich | − | 4 | |
| FC Augsburg | 2−2 | Bayern Munich | 14 | 3 | |
| SV Elversberg | 1−2 | Bayern Munich | − | 2 | |
| FC Schalke 04 | 0−0 | Bayern Munich | 11 | 4 | |
| VfL Wolfsburg | 0−1 | Bayern Munich | 9 | 1 |

