Head to Head Analysis
Inter Miami vs Charlotte
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 0−0 | Inter Miami | 8 | 5 | |
| Charlotte | 3−0 | Inter Miami | 9 | 8 | |
| Inter Miami | 1−0 | Charlotte | 15 | 5 | |
| Inter Miami | 1−1 | Charlotte | 6 | 5 | |
| Charlotte | 1−2 | Inter Miami | 7 | 6 |
Inter Miami - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Revolution | 1−2 | Inter Miami | 8 | 4 | |
| Inter Miami | 2−2 | FC Cincinnati | 7 | 3 | |
| New York Red Bulls | 2−0 | Inter Miami | 5 | 2 | |
| Atlanta United FC | 1−3 | Inter Miami | 7 | 5 | |
| Inter Miami | 2−0 | New York City FC | 7 | 2 |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami | 2−2 | FC Cincinnati | 7 | 3 | |
| Inter Miami | 2−0 | New York City FC | 7 | 2 | |
| Inter Miami | 4−0 | DC United | 6 | 0 | |
| Inter Miami | 2−2 | San Diego | 5 | 3 | |
| Inter Miami | 2−2 | Nashville SC | 7 | 5 |
Charlotte - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 4−0 | Orlando City SC | 8 | 5 | |
| Charlotte | 4−0 | CF Montreal | 14 | 3 | |
| Portland Timbers | 3−2 | Charlotte | 12 | 2 | |
| Philadelphia Union | 2−2 | Charlotte | 8 | 3 | |
| Columbus Crew | 3−1 | Charlotte | 14 | 2 |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers | 3−2 | Charlotte | 12 | 2 | |
| Philadelphia Union | 2−2 | Charlotte | 8 | 3 | |
| Columbus Crew | 3−1 | Charlotte | 14 | 2 | |
| DC United | 1−2 | Charlotte | 7 | 4 | |
| FC Cincinnati | 3−3 | Charlotte | 15 | 3 |

