Head to Head Analysis
Napoli vs Lazio
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 0−2 | Lazio | 12 | 4 | |
| Lazio | 0−2 | Napoli | 8 | 9 | |
| Lazio | 2−2 | Napoli | 8 | 4 | |
| Napoli | 0−1 | Lazio | 8 | 5 | |
| Lazio | 0−0 | Napoli | 7 | 5 |
Napoli - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 2−0 | Napoli | 17 | 5 | |
| Monza | 1−4 | Napoli | 4 | 3 | |
| Napoli | 3−3 | AS Roma | 13 | 5 | |
| Venezia | 1−0 | Napoli | 12 | 2 | |
| Napoli | 3−0 | Frosinone | 10 | 2 |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 3−3 | AS Roma | 13 | 5 | |
| Napoli | 3−0 | Frosinone | 10 | 2 | |
| Napoli | 1−0 | Bologna | 10 | 1 | |
| Napoli | 1−2 | Como | 9 | 1 | |
| Napoli | 1−0 | Udinese | 6 | 4 |
Lazio - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 2−1 | Cagliari | 4 | 4 | |
| Sassuolo | 2−6 | Lazio | 3 | 3 | |
| Lazio | 2−1 | Parma | 11 | 2 | |
| Juventus | 0−3 | Lazio | 12 | 2 | |
| Lazio | 3−1 | Monza | 13 | 5 |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 2−6 | Lazio | 3 | 3 | |
| Juventus | 0−3 | Lazio | 12 | 2 | |
| Venezia | 0−2 | Lazio | 9 | 6 | |
| Udinese | 1−2 | Lazio | 10 | 6 | |
| Bologna | 0−1 | Lazio | 14 | 8 |

