Head to Head Analysis
SC Freiburg vs Union Berlin
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 0−1 | Union Berlin | 8 | 2 | |
| Union Berlin | 0−0 | SC Freiburg | 10 | 7 | |
| SC Freiburg | 1−2 | Union Berlin | 6 | 7 | |
| Union Berlin | 0−0 | SC Freiburg | 5 | 2 | |
| Union Berlin | 2−1 | SC Freiburg | 10 | 11 |
SC Freiburg - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | 1−2 | SC Freiburg | 3 | 3 | |
| SC Freiburg | 1−3 | Bayern Munich | − | 4 | |
| Bayer Leverkusen | 2−1 | SC Freiburg | − | 1 | |
| SC Freiburg | 2−1 | FC Schalke 04 | − | 5 | |
| Eintracht Frankfurt | 2−2 | SC Freiburg | 8 | 4 |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 1−3 | Bayern Munich | − | 4 | |
| SC Freiburg | 2−1 | FC Schalke 04 | − | 5 | |
| SC Freiburg | 5−0 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 4 | |
| SC Freiburg | 4−1 | Werder Bremen | 11 | 2 | |
| SC Freiburg | 4−1 | RB Leipzig | 3 | 1 |
Union Berlin - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 1−1 | 1. FC Köln | − | 7 | |
| FC Augsburg | 1−1 | Union Berlin | 6 | 5 | |
| Union Berlin | 0−0 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | |
| Union Berlin | 1−0 | SV Elversberg | 10 | 3 | |
| Bayern Munich | 7−0 | Union Berlin | 11 | 4 |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | 1−1 | Union Berlin | 6 | 5 | |
| Bayern Munich | 7−0 | Union Berlin | 11 | 4 | |
| Bayer Leverkusen | 4−0 | Union Berlin | 12 | 4 | |
| FSV Mainz 05 | 1−3 | Union Berlin | 15 | 3 | |
| RB Leipzig | 3−1 | Union Berlin | 14 | 2 |

