Head to Head Analysis
Tuggeranong United vs Monaro Panthers
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaro Panthers | 2−1 | Tuggeranong United | 6 | − | |
| Tuggeranong United | 1−1 | Monaro Panthers | 11 | − | |
| Tuggeranong United | 0−1 | Monaro Panthers | 14 | − | |
| Monaro Panthers | 6−1 | Tuggeranong United | 16 | − | |
| Tuggeranong United | 1−0 | Monaro Panthers | 15 | − |
Tuggeranong United - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Juventus | 5−0 | Tuggeranong United | − | − | |
| Tuggeranong United | 5−1 | Brindabella | 11 | − | |
| Tuggeranong United | 2−3 | Canberra FC | 18 | − | |
| Tuggeranong United | 6−4 | Canberra Olympic | 9 | − | |
| Tuggeranong United | 2−1 | Cooma Tigers FC | 16 | − |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuggeranong United | 5−1 | Brindabella | 11 | − | |
| Tuggeranong United | 2−3 | Canberra FC | 18 | − | |
| Tuggeranong United | 6−4 | Canberra Olympic | 9 | − | |
| Tuggeranong United | 2−1 | Cooma Tigers FC | 16 | − | |
| Tuggeranong United | 2−0 | O'Connor Knights | 12 | − |
Monaro Panthers - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaro Panthers | 2−1 | Canberra White Eagles | 9 | − | |
| Canberra FC | 4−1 | Monaro Panthers | 7 | − | |
| Belconnen United | 1−3 | Monaro Panthers | 11 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−1 | Monaro Panthers | 7 | − | |
| O'Connor Knights | 2−1 | Monaro Panthers | 19 | − |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra FC | 4−1 | Monaro Panthers | 7 | − | |
| Belconnen United | 1−3 | Monaro Panthers | 11 | − | |
| Cooma Tigers FC | 3−1 | Monaro Panthers | 7 | − | |
| O'Connor Knights | 2−1 | Monaro Panthers | 19 | − | |
| Brindabella | 0−3 | Monaro Panthers | 11 | − |

