Head to Head Analysis
VfB Stuttgart vs Werder Bremen
Direct Meetings
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 1−1 | Werder Bremen | 16 | 1 | |
| Werder Bremen | 0−4 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | |
| VfB Stuttgart | 1−2 | Werder Bremen | 7 | 6 | |
| Werder Bremen | 2−2 | VfB Stuttgart | 13 | 2 | |
| Werder Bremen | 2−1 | VfB Stuttgart | 8 | 6 |
VfB Stuttgart - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 2−4 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | |
| VfB Stuttgart | 2−3 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 6 | |
| Hamburger SV | 1−0 | VfB Stuttgart | 14 | 3 | |
| SC Paderborn 07 | 0−2 | VfB Stuttgart | 12 | 1 | |
| VfB Stuttgart | 0−1 | Borussia Dortmund | 8 | 7 |
Home Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 2−3 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 6 | |
| VfB Stuttgart | 0−1 | Borussia Dortmund | 8 | 7 | |
| VfB Stuttgart | 4−1 | 1. FC Köln | 18 | 4 | |
| VfB Stuttgart | 3−1 | Bayer Leverkusen | 13 | 3 | |
| VfB Stuttgart | 1−1 | Werder Bremen | 16 | 1 |
Werder Bremen - Form Analysis
All Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen | 2−0 | 1899 Hoffenheim | 12 | 3 | |
| FSV Mainz 05 | 2−3 | Werder Bremen | 12 | 3 | |
| Werder Bremen | 2−2 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | |
| Borussia Dortmund | 2−2 | Werder Bremen | 12 | 3 | |
| Werder Bremen | 3−2 | FC Augsburg | 4 | 4 |
Away Matches
| Date | Home | Score | Away | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 2−3 | Werder Bremen | 12 | 3 | |
| Borussia Dortmund | 2−2 | Werder Bremen | 12 | 3 | |
| 1. FC Köln | 1−1 | Werder Bremen | 13 | 3 | |
| SC Freiburg | 4−1 | Werder Bremen | 11 | 2 | |
| 1899 Hoffenheim | 1−0 | Werder Bremen | 11 | 4 |

